Lộ trình đào tạo theo vai trò
Lộ trình đào tạo theo vai trò
Phần tiêu đề “Lộ trình đào tạo theo vai trò”Các bài thực hành dùng dữ liệu giả lập có tiền tố test_; chỉ thực hiện trong môi trường dev/staging đã được cấp quyền. Checkbox không lưu tiến độ. RoleAccess hiển thị quyền hiện tại theo ma trận backend mà T.3 trích xuất.
| Lộ trình | Mục tiêu | Thời lượng ước tính |
|---|---|---|
| Super Admin | Quản trị phạm vi toàn cục, tài khoản và cấu hình game; dùng quyền khẩn cấp có kiểm soát. | 110 phút |
| Game Owner | Theo dõi vận hành game, quản lý cấu hình được giao và xem xét các yêu cầu cần phê duyệt. | 120 phút |
| Live Ops | Chuẩn bị nội dung sự kiện, cấu hình live và phát hành theo lịch cùng audience đã rà soát. | 125 phút |
| Economy Admin | Quản lý vật phẩm, phần thưởng và thao tác economy có reason, MFA hoặc phê duyệt khi được yêu cầu. | 125 phút |
| Support Agent | Tra cứu hồ sơ, lịch sử giao dịch và gửi yêu cầu hỗ trợ đúng phạm vi; không tự sửa dữ liệu economy. | 120 phút |
| Finance | Đối soát doanh thu và giao dịch provider, thực hiện refund theo quyền và lưu dấu vết. | 115 phút |
| Analyst | Đọc dashboard, xu hướng và xuất dữ liệu trong phạm vi được cấp; không ghi cấu hình. | 110 phút |
| Auditor | Đọc dấu vết vận hành và xác minh kiểm soát mà không chỉnh sửa cấu hình hoặc dữ liệu. | 115 phút |
| Release Engineer | Phối hợp phát hành và kiểm tra readiness; role này không có grant endpoint trong ma trận Portal. | 140 phút |
| Người vận hành hạ tầng | Học deploy, backup, cảnh báo và restore drill theo phân quyền vận hành riêng. | 130 phút |
Tra cứu: Thuật ngữ · FAQ · Mã lỗi · Vai trò và quyền
Áp dụng cho Portal v1.2.2